ScoutingSystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier die Einleitung zur Scouting Systematik | Hier die Einleitung zur Scouting Systematik<br> | ||
*Das Adjektiv (die Eigenschaft) ''abschließend'' bezeichnet in dieser Systematik ein Spielelement, das einen Spielzug abschließt (engl.: terminal element). | |||
*''Null'' als Eigenschaft eines Elements meint, dass hier keine (zumindest keine Punkt-) Wirkung erzielt wurde. | |||
dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)] | dank [http://www.volleyballanalytics.net Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)] | ||
==Aufschlag== | ==Aufschlag== | ||
=== | #abschließender Aufschlag | ||
##Ass | |||
S.R= | |||
##Fehler | |||
S= | |||
##Eigenfehler Gegner | |||
S.R aE= | |||
#K2 Übergang | |||
Annahme über Netz oder Freeball | |||
S.R/ | |||
=== | |||
==Abwehr und Freeball== | ==Abwehr und Freeball== | ||
[[Kategorie:Scouting]] | [[Kategorie:Scouting]] | ||
Version vom 29. August 2011, 18:26 Uhr
Hier die Einleitung zur Scouting Systematik
- Das Adjektiv (die Eigenschaft) abschließend bezeichnet in dieser Systematik ein Spielelement, das einen Spielzug abschließt (engl.: terminal element).
- Null als Eigenschaft eines Elements meint, dass hier keine (zumindest keine Punkt-) Wirkung erzielt wurde.
dank Comprehensive Volleyball Statistics (Tristan M. Burton)
Aufschlag
- abschließender Aufschlag
- Ass
S.R=
- Fehler
S=
- Eigenfehler Gegner
S.R aE=
- K2 Übergang
Annahme über Netz oder Freeball
S.R/