Meisterschaftsstern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Bild:meisterschaftsstern_vorlage.png|300px|thumb]] | [[Bild:meisterschaftsstern_vorlage.png|300px|thumb]] | ||
Bei der Umsetzung der Meisterschaftssterne sind die neuen Vorlagen der VBL zu beachten. Der Stern / die Sterne sind gemäß den Grafiken oberhalb des Vereinslogos zu platzieren. Für die Aufbringung auf den Trikots ist der einzelne Stern in einer Höhe von 2 cm (Breite 1,903 cm) umzusetzen. Es ist ausschließlich die Vorlage der VBL zu benutzen. Farbe und Form sind hier wie in der Vorlage beizubehalten. | * Bei der Umsetzung der Meisterschaftssterne sind die neuen Vorlagen der VBL zu beachten. Der Stern / die Sterne sind gemäß den Grafiken oberhalb des Vereinslogos zu platzieren. Für die Aufbringung auf den Trikots ist der einzelne Stern in einer Höhe von 2 cm (Breite 1,903 cm) umzusetzen. Es ist ausschließlich die Vorlage der VBL zu benutzen. Farbe und Form sind hier wie in der Vorlage beizubehalten. | ||
* Download der Vorlage unter http://www.volleyball-bundesliga.de/neuer_markenauftritt | |||
<br/><br/><br/> | <br/><br/><br/> | ||
[[Kategorie:VBL]][[Kategorie:PR]][[Kategorie:J2015]][[Kategorie:X]] | [[Kategorie:VBL]][[Kategorie:PR]][[Kategorie:J2015]][[Kategorie:X]] |
Version vom 18. Juni 2015, 10:22 Uhr
Allgemeines

Vereine, die drei oder mehr Meistertitel gewonnen haben, werden mit Meisterschaftssternen ausgezeichnet. Diese können auf den Trikots sowie weiteren Kommunkiationsmitteln (z.B. Briefpapier, Imagebroschüren, Internet) angebracht werden. Berücksichtigung finden alle Meisterschaften ab 1992. In diesem Jahr wurden erstmals gesamtdeutsche Meisterschaften ausgetragen.
Anzahl Meisterschaften ab 1992 | Anzahl Meisterschaftssterne | Vereine |
---|---|---|
ab 20 | 4 | |
ab 12 | 3 | VfB Friedrichshafen |
ab 7 | 2 | Schweriner SC |
ab 3 | 1 | USC Münster, SCC Berlin, Dresdner SC |

- Bei der Umsetzung der Meisterschaftssterne sind die neuen Vorlagen der VBL zu beachten. Der Stern / die Sterne sind gemäß den Grafiken oberhalb des Vereinslogos zu platzieren. Für die Aufbringung auf den Trikots ist der einzelne Stern in einer Höhe von 2 cm (Breite 1,903 cm) umzusetzen. Es ist ausschließlich die Vorlage der VBL zu benutzen. Farbe und Form sind hier wie in der Vorlage beizubehalten.
- Download der Vorlage unter http://www.volleyball-bundesliga.de/neuer_markenauftritt