SAMS Score/GoToMeeting: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br> | <br> | ||
[[File:goto01.PNG|400px]] | [[File:goto01.PNG|400px]] | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
[[File:goto02.PNG|400px]] | [[File:goto02.PNG|400px]] | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
[[File:goto03.PNG|400px]] | [[File:goto03.PNG|400px]] | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
[[File:goto04.PNG|400px]] | [[File:goto04.PNG|400px]] | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
[[File:goto05.PNG|400px]] | [[File:goto05.PNG|400px]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[File:goto06.PNG|400px]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[File:goto07.PNG|400px]] | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 15. November 2018, 14:23 Uhr
Allgemeines
Mit Hilfe des Online-Tools "GoToMeeting" lässt sich per Fernsteuerung auf jeden internetfähigen Rechner zugreifen.
Handhabung
- Startseite des VBL-Wiki öffnen
- Rubrik: Schiedsrichter --> Fernwartung SAMS Score auswählen
Es öffnet sich ein neues Browser-Fenster